Principales Unidades Geocronológicas
Eon | Era | Periodo | Fecha de inicio (m.a.) |
---|---|---|---|
Hadésico | 4.570 | ||
Arcaico | 4.000 | ||
Proterozoico | 2.500 | ||
Fanerozoico | Paleozoico | Cámbrico | 539 |
Ordovícico | |||
Silúrico | |||
Devónico | |||
Carbonífero | |||
Pérmico | |||
Mesozoico | Triásico | 252 | |
Jurásico | |||
Cretácico | |||
Cenozoico | Paleógeno | 66 | |
Neógeno | |||
Cuaternario |