Grupos
| Grupo | Valencias | Excepciones | 
|---|---|---|
| IA | 1+ | H: 1+, 1- | 
| IIA | 2+ | |
| IIIA | 3+ | |
| IVA | 2+, 4+, 4- | Los metales (Ge, Sn, Pb) solo tienen las positivas | 
| VA | 1+, 3+, 5+, 3- | |
| VIA | 2+, 4+, 6+, 2- | El O solo tiene las positivas frente al flúor | 
| VIIA | 1+, 3+, 5+, 5+, 7+, 1- | 
Metales de transición
| Elementos | Valencias | 
|---|---|
| Ag | 1+ | 
| Zn | 2+ | 
| Cu, Hg | 1+, 2+ | 
| Au | 1+, 3+ | 
| Fe, Ni, Co | 2+, 3+ | 
| Pt | 2+, 4+ |