Hormonas
| Glándula secretora | Hormona | Órgano blanco | Efecto |
|---|---|---|---|
| Hipotálamo | Factores liberadores (RF = RH) como: TRF, GRF, CRF o GnRF | Adenohipófisis | Secreción de hormonas trópicas. |
| Neurohipófisis | Oxitocina | Útero | Contracciones del parto. |
| Mamas | Secreción de leche materna. | ||
| Vasopresina (ADH) | Riñones | Reabsorción de agua desde el filtrado glomerular. | |
| Adenohipófisis | Tirotropina (TSH) | Tiroides | Secreción de T3 y T4. |
| Somatotropina (GH) | Hígado | Secreción de somatomedinas. | |
| Adrenocorticotropina (ACTH) | Corteza suprarrenal | Secreción de glucocorticoides. | |
| Folículoestimulante (FSH) | Ovarios | Maduración de un folículo. Ovogénesis. Secreción de estrógenos por el folículo de Graaf. | |
| Testículos | Maduración de espermatozoides. | ||
| Luteinizante (LH) | Ovarios | Ovulación. Transformación del folículo en c. lúteo. Secreción de progesterona por el c. lúteo. | |
| Testículos | Secreción de testosterona. | ||
| Melanotropina (MSH) | Piel | Secreción de melanina por los melanocitos de la epidermis. | |
| Prolactina | Mamas | Producción de leche materna. | |
| Tiroides | Tiroxina (T4) y Triyodotironina (T3) | General | Activación de la lipólisis y la respiración celular. Desarrollo del sistema nervioso. |
| Calcitonina | Huesos | Absorción de Ca2+ desde la sangre. | |
| Riñones | Excrección de Ca2+ desde la sangre. | ||
| Paratiroides | Parathormona | Huesos | Liberación de Ca2+ a la sangre. |
| Riñones | Reabsorción de Ca2+ a la sangre. | ||
| Páncreas (islotes de Langerhans) | Insulina | Músculos e hígado | Absorción de glucosa desde la sangre y glucogenogénesis. |
| Glucagón | Músculos e hígado | Glucogenolisis y liberación de glucosa a la sangre. | |
| Hígado | Somatomedinas | T. muscular, adiposo, huesos y cartílagos | Glucogenolisis + Lipólisis + Anabolismo → Crecimiento corporal. |
| Corteza suprarrenal | Cortisona (glucocorticoide) | Sistema Inmunitario | Inmunosupresión → Reducción del estado general de inflamación → Reducción de hinchazón y dolor. |
| Cortisol (glucocorticoide) | Hígado | Gluconeogénesis → Aumento de la glucemia → Aumento de las fuentes de energía. | |
| Aldosterona (mineralocorticoide) | Riñones | Reabsorción de H2O y Na+, y expulsión de K+. | |
| Médula suprarrenal | Adrenalina y Noradrenalina (catecolaminas) | Miocardio | Aceleran la frecuencia cardiaca. |
| Arterias | Incrementan la presión arterial. | ||
| Redistribuyen flujo sanguíneo a extremidades y encéfalo. | |||
| Músculos e hígado | Glucogenolisis y liberación de glucosa a la sangre → Aumento de las fuentes de energía. | ||
| Tejido adiposo | Lipólisis y liberación de ácidos grasos a la sangre → Aumento de las fuentes de energía. | ||
| Ovario (folículo ovárico en maduración) | Estrógenos (p.e. estradiol) | Útero | Secreción del endometrio. |
| General | Desarrollo de los caracteres sexuales secundarios femeninos. | ||
| Ovario (cuerpo lúteo) | Progesterona | Útero | Retención del endometrio. Vascularización del endometrio y formación de glándulas en preparación para la nidación. |
| Testículos | Andrógenos (p.e. testosterona) | General | Desarrollo de los caracteres sexuales secundarios masculinos. Anabolismo. Producción de espermatocitos. |
| Útero y placenta | Relaxina | Cérvix | Relaja el cérvix. |
| Cintura pélvica | Relajación de los ligamentos pélvicos, que unen los coxales con el sacro. | ||
| Epífisis | Melatonina | Encéfalo | Sueño, efectos antioxidantes. |
| Tejido adiposo | Leptinas | Hipotálamo | Sensación de saciedad. |
| Timo | Timosinas | Órganos y ganglios linfáticos | Maduración de glóbulos blancos. |
| Corazón | Péptido natriurético | Riñones | Expulsión de H2O y Na+, y reabsorción de K+. |
| Riñones | Eritropoyetina (EPO) | Médula ósea roja | Producción de glóbulos rojos. |
Esquemas














